熔煉能力 真空自耗爐(VAR)
熔煉能力 真空電子束冷床爐(EBCHM)
1.開展裝備建設和工藝探索探索,提高鈦及鈦合金鑄錠純淨度和均勻性;
2.開展EB爐熔煉合金元素含量及均勻性控制工藝的探索,實現資源的高品質再利用、降低成本;
| 產品名稱 | 牌號 | 規格尺寸(mm) | 執行標準 |
|---|---|---|---|
| 板坯 | TA1 | (120~400)x(600-1600)x7000-8000L | ASTM B265、GB/T3621-2007GB/T3623-1998、ASTMB265 |
| TA2 | |||
| TA3 | |||
| GR4 | |||
| TA10 | |||
| TA15 | |||
| TA18 | |||
| TC4 | |||
| TC4ELI | |||
| TB13 |
| 產品名稱 | 牌號 | 規格尺寸(mm) | 執行標準 |
|---|---|---|---|
| 熱軋鈦板 | TA1 | (4.0-30)x1200x(500-2000) | ASTMB265、ASTMF67、AMS4911 |
| TA2 | |||
| TA3 | |||
| GR4 | |||
| TA10 | |||
| 冷軋鈦板 | TA15 | (4.0-30)x1200x(500-2000) | |
| TA18 | |||
| TC4 | |||
| TC4ELI | |||
| TB13 |
| 產品名稱 | 牌號 | 規格尺寸(mm)外径 | 規格尺寸(mm)壁厚 | 執行標準 |
|---|---|---|---|---|
| 熱軋管 | TA1 | φ60-140 | 7-18 | 企业标准 |
| TA2 | ||||
| TA4 | ||||
| TC9 | ||||
| 冷軋管 | TA1-TA3 | φ45-114 | 4-6 | |
| TA10 | ||||
| TA18 |
| 產品名稱 | 牌號 | 規格尺寸(mm) | 執行標準 |
|---|---|---|---|
| 絲材 | TA1 | φ0.92-12.7 | AMS 4951、 AMS 4954、 AMS 4959 AWS A 5.16、 ASTM B863、 ASTM F136 ASTM F67、 ASTM B348、 GB/T 2965 |
| TA2 | |||
| TA3 | |||
| GR4 | |||
| TA10 | |||
| TA15 | |||
| TA18 | |||
| TC4 | |||
| TC4ELI | |||
| TB13 |
| 產品名稱 | 牌號 | 規格尺寸(mm) | 執行標準 |
|---|---|---|---|
| 棒坯 | TA1 | φ12.7-400 | ASTM F136 ASTM F67 ASTM B348 |
| TA2 | |||
| TA3 | |||
| GR4 | |||
| TA10 | |||
| TA15 | |||
| TA18 | |||
| TC4 | |||
| TC4ELI | |||
| TB13 |
產品經理
| 聯絡人 | 職位 | 聯絡電話 | 電子郵件 | |
|---|---|---|---|---|
|
繆言 | 產品經理 |
+86 13815481518 |
miaoyan@jstgti.com |